156 руб.
АТОЛ SB 2103 – это беспроводной лазерный сканер, который предназначен для сбора данных в удалении от рабочего места и в труднодоступных местах. Он сканирует и обрабатывает все распространённые одномерные штрих-коды, а также достойно справляется с плохо напечатанными или плотными штрих-кодами. Учитывая возможности сканера, он сможет заменить простой терминал сбора данных, при этом цена решения будет значительно ниже.
Особенности и преимущества:
> Поддержка беспроводной связи — 433 МГц
> Память позволяет хранить до 32 000 позиций
> Длительная работа аккумулятора — до 15 часов (2600 мАч) без подзарядки
> Повышенная ударопрочность — выдерживает падение с 3 метров
Вид устройства | Сканер штрих-кодов |
Тип сканера | Лазерный, беспроводной |
Источник света/фотосенсор | VLD, 650 нм |
Скорость сканирования | 300 скан/сек. |
Количество сканирующих линий | 1 |
Плоскость сканирования | 1 |
Расстояние считывания | 5-630 мм |
Мин. ширина штрихкода | 0,079 мм (3 mil) |
Контрастность напечатанного кода | ≥30% |
Угол сканирования | — |
Наклон, поворот | ±60°, ±65° |
Освещённость при сканировании | 3000-12 000 Lux |
Считываемые 1D коды | UPC / EAN / JAN, UPC / EAN with Supplementals, UCC / EAN |
Интерфейсы базы | USB |
Тип связи | 433 МГц |
Питание | 5В |
Температура эксплуатации | От 0°C до +50°C |
Допустимая влажность | 5% — 95% (без конденсации), |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 68 х 96 х 158 мм |
Вес | 450 г |
Класс защиты | IP52 |
Ударопрочность | Выдерживает падение с 3-х метров на твердую поверхность |
Радиус действия базы в прямой видимости | До 200 метров |
Ёмкость батареи без подзарядки | 15 часов |
Цвет корпуса | Черный |
В комплекте | Сканер, трансмиттер (USB), блок питания, интерфейсный кабель |
Отзывы
Отзывов пока нет.