102 руб.
Доступно для предзаказа
Honeywell Voyager 1450g – это двумерный фотосканер с возможностью расширения функционала (дополнительные программные лицензии можно приобретать по мере необходимости), созданный на базе платформы признанного семейства Honeywell Voyager. Он произведен с учетом всех предписаний государственных регулирующих органов и требований поставщиков.
Модель Voyager 1450g обеспечивает многоплоскостное считывание практически любых линейных штрих-кодов с возможностью недорогой модернизации для сканирования PDF-кодов и широко распространенных двумерных штрих-кодов, включая коды низкого качества и коды, отображаемые на экранах мобильных устройств. Это можно сделать в момент приобретения или же впоследствии, по мере развития потребностей предприятия.
Сканер штрих-кодов Voyager 1450g позволяет предприятиям легко внедрять у себя технологии двумерного сканирования в удобном темпе и наиболее экономичным способом, так как не потребуется приобретать дополнительное оборудование.
Тип оборудования | Сканер штрих-кодов, проводной, ручной | |
Поддержка ЕГАИС | Есть | |
Характеристики сканирования: | ||
Растр сканирования | Двумерное изображение (640×480 пикселей) | |
Макс. скорость движения считываемого штрих-кода | До 10 см/сек. для кода UPC с размером штриха 0,33 мм при оптимальном фокусе | |
Расстояние считывания | От 28 до 260 мм | |
Разрешение (mil) | 0,127 мм/5 mil | |
Угол сканирования | Горизонтальный 37,8°; вертикальный 28,9° | |
Контрастность символов | Минимальная разница в отражающей способности — 35 % | |
Наклон, поворот | ±60°, ±70° | |
Возможности декодирования | 1450g1D: все стандартные типы линейных штрих-кодов 1450gPDF: все стандартные типы линейных кодов, а также PDF417 1450g2D: все стандартные типы линейных штрих-кодов, PDF417 и двумерные штрих-коды | |
Интерфейсы для управляющих систем | USB, разрыв клавиатуры, RS232, IBM 46хx (RS485) | |
Электрические характеристики: | ||
Входное напряжение | 4,0–5,5В | |
Потребляемая мощность при работе | 2 Вт (400 мА при 5В) | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,45 Вт (90 мА при 5В) | |
Условия эксплуатации и хранения: | ||
Температура эксплуатации | От 0°C до +40°C | |
Температура хранения | От -40°C до +60°C | |
Допустимая влажность | Относительная влажность до 95% (без конденсации) | |
Механические характеристики: | ||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 62 x 169 x 82 мм | |
Вес | 130 г | |
Падения | Выдерживает 30 падений с высоты 1,5 м на бетонную поверхность | |
Класс защиты | IP40 | |
Уровень освещенности | 0–100 000 люкс | |
Цвет корпуса | Черный | |
Гарантия | 5 лет заводской гарантии | |
Страна производитель | США |
Отзывы
Отзывов пока нет.