2 449 руб. – 30 899 руб.
Mobile SMARTS: Склад 15 для «1С: Управление торговлей 11.4», для работы с товаром по штрихкодам. Предусмотрен на выбор проводной или беспроводной обмен (есть онлайн). Позволяет быстро автоматизировать, оптимизировать рабочие места и бизнес процессы по учету товара на складе. Например, приемку товара по штрихкодам или инвентаризацию.
Минимум | Базовый | Расширен | Полный | |
Мобильные операции, основные | ||||
Приход на склад | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подбор заказа | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Инвентаризация на складе | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Перемещение по ячейкам | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Перемещение по складам | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Остатки в ячейках | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Упаковочный лист | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сбор штрихкодов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Информация о товаре по штрихкоду | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Комплектация | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Списание | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Возврат | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Просмотр справочников | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Печать штрихкодов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Варианты работы | ||||
Автономная работа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Полуавтономная работа с Wi-Fi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа полностью онлайн | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Работа с документами | ||||
Создание документов прямо на ТСД | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа по накладным из 1С | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Коллективная работа с единой накладной | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Работа с ячейками | ||||
Размещение в ячейках | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа с номенклатурой | ||||
Привязка штрихкодов к товарам | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа с характеристиками | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа с серийными номерами | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа с сериями товара | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа со справочниками | ||||
Номенклатура | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Склады | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Контрагенты | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Получение справочников онлайн | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Характеристики | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Серии | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Цены | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Остатки | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дополнительные реквизиты | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Транспортные упаковки | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ячейки | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа с ценами | ||||
Цена товара на экране | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Поддержка типов цен | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа с остатками | ||||
Остатки товара на экране | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Остатки в разрезе магазинов | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Актуальные остатки онлайн | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Работа с контейнерами | ||||
Работа с коробами | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Работа с палетами | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Поддержка операционных систем на устройствах | ||||
Поддержка Windows CE и Mobile Embedded | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Поддержка Android | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доработка мобильных операций | ||||
Изменение существующих операций | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Добавление собственных операций | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Интеграция и обмен | ||||
Драйвер и обработка для «1С:Предприятия» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Готовая интеграция с «1С:Предприятием» | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обмен данными через TXT и Excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обмен данными через REST API | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обмен данными через COM-компоненту | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Информация о подписке | ||||
Бессрочные лицензии | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подписка на обновление (включена) | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Продление подписки на 1 год | 20% | 20% | 20% | 20% |
Продление подписки на 2 года | 30% | 30% | 30% | 30% |
Переходы лицензий | ||||
Переход на Базовый | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Переход на Расширенный | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Переход на Полный | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Конфигурация | Mobile SMARTS: Склад 15 ПОЛНЫЙ, Mobile SMARTS: Склад 15 РАСШИРЕННЫЙ, Mobile SMARTS: Склад 15 БАЗОВЫЙ, Mobile SMARTS: Склад 15 МИНИМУМ |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.