1 530 руб.
Доступно для предзаказа
Технические характеристики | |
---|---|
POS-компьютер | |
Модель | POS-компьютер АТОЛ NFD10 черный, Intel Celeron 1037U, 1.8 ГГц, SSD, 2 Гб DDR3, без ОС |
Параметры POS-компьютера | |
Процессор | Intel Celeron 1037U 1.8G Dual Core |
Накопитель | SSD 64 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ DDR3 |
Оперативная память | Расширяется до 2-4 Гб, 1 слот SODIMM |
Интерфейсные порты | 6 × USB 2.0, 6 × COM (поддержка +5V, +12V), 1 х VGA, 1 × HDMI, 2 х AUDIO, 2 х MIC |
Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочая температура °С | От 0 до +50 |
Температура хранения °С | От -10 до +60 |
Влажность | От 5 до 90% при 26°С |
Поддержка ОС | Win 7/ Win XP Pro/ POSReady 7/ POSReady 2009/ DOS/ Linux |
Опционально | |
Крепление на стену | Возможно крепление на стену |
Параметры POS-компьютера | |
ОС | Linux |
Монитор | |
Модель | POS-монитор 10" АТОЛ SJ-1088 черный |
Тип монитора | TFT LCD |
Диагональ | 10.4" |
Разрешение, dpi | 800 х 600 |
Яркость, контрастность | 250 кД/м2, 400:1 |
Угол поворота | — |
Возможные установки | Настольная (опционально крепление на стену) |
Клавиатура | |
Модель | Программируемая клавиатура АТОЛ KB-60-KU черная c ридером магнитных карт на 1-3 дорожки |
Количество клавиш | 60 |
Механический ключ | 6-позиционный замок |
Русерс нажатий | 10 млн. |
Влагозащищенная | Нет |
Интерфейсы | USB |
Тип ридера | Встраиваемый |
Поддерживаемые форматы карт | ISO 7812, IBM standards, AAMVA, JIS-2 |
Дорожки | 1,2 & 3 |
Дисплей покупателя | |
Модель | Дисплей покупателя АТОЛ ZQ-VFD2300 USB черный, зеленый светофильтр |
Тип | VFD |
Количество строк | 2 |
Количество символов в строке | 20 |
Размеры символов, мм | 9,03 х 5,25 |
Цвет подсветки | Зеленый |
Углы наклона | 0°—30° |
Углы поворота | 270° |
Конструкция | На стойке |
Крепление | Настольное |
Интерфейс подключения | USB |
Питание | 5 В |
Сканер штрихкода кассира | |
Модель | Сканер штрих-кода Honeywell Voyager 1450gHR USB, чёрный, без подставки, ЕГАИС |
Эксплуатационные характеристики | |
Источник света/фотосенсор | 2 красных светодиода, захват и автоматическое распознавание штрихкода |
Индикация считывания | Световой и звуковой индикаторы |
Интерфейсы | USB |
Характеристики сканирования | |
Тип сканирования | Двумерное изображение (1280 x 800 пикселей) |
Скорость сканирования, скан/сек | Более 60 |
Угол сканирования | Горизонтальный 48°; вертикальный 31° |
Наклон, поворот | ±60°, ±70° |
Min ширина штрихкода, мм | Code 39 4.8mil; UPC 60% 5mil, PDF417 5mil, Datamatrix 7.5mil |
Контрастность напечатанного кода | 35% |
Виды читаемых линейных ШК | Считывает стандартные одномерные коды и коды GS1 DataBar |
Виды читаемых двухмерных ШК | Aztec Code, Aztec Runes, Composite codes, Codablock F, Data Matrix, (ECC200/EC0-140), Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF417, Micro QR Code, PDF417, QR code |
Электрические характеристики | |
Питание | 4,0–5,5 В |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,45 Вт (90 мА при 5 В) |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 2,25 Вт (450 мА при 5 В) |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочая температура, °C | От 0 до +40 |
Температура хранения, °C | От -40 до +60 |
Влажность (без конденсата), % | 5 ~ 95 |
Пыле/влагозащищенность | IP40 |
Ударопрочность | Выдерживает 30 падений с высоты 1,5 м на бетонную поверхность |
Уровень освещенности | 0 … 100 000 люкс |
Физические свойства | |
Габариты, (ШхВxГ), мм | 650 х 580 х 570 |
Вес, кг | 19,550 |
Цвет | Черный |
Гарантия | 2 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.